欢迎您来到澳港宝典免费资料官网!销售热线:13181257022

数控立车CK52系列

►双立柱结构
►交流异步伺服电机驱动,工作台无极调速
►工作台主轴采用短主轴结构
►工作台采用预载荷恒流静压导轨,承载能力大

咨询电话
  • 产品详情

本机床适用于加工零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、螺纹、回转曲面(数控型)等;立式
机床主传动系统采用交流异步伺服电机驱动,通过两档机械变速,使工作台实现无极调速;工作台主轴采用短主轴结构,工作台面采用预载荷恒流静压导轨,承载能力大;

进给系统采用交流异步伺服电机驱动,经变速箱变速后,与丝杠相连;

两轴进给均采用滚珠丝杠,两端固定安装,并对丝杠进行预拉伸,提高了丝杠刚性;

机床采用悬挂按钮站或琴式按钮站,进给系统配有手持操作单元,操作方便,舒适;

主运动及进给运动配置普通型与数控机床通用。


技术参数                 单位 CK5225D CK5240D CK5240D CK5250D CK5250D CK5263D CK5263D
  Unit              
车削直径 mm 2500 4000 4000 5000 5000 6300 6300
工件高度 mm 1600 2000 2500 2500 2500 2500 2500
工件重量 t 16 20 40 32 40 32 40
工作台直径 mm 2250 3600 3600 4500 4500 4500 4500
工作台转速 r/min 0.63-63 0.5-50 0.4-40 0.4-40 0.4-40 0.4-40 0.4-40
工作台扭矩 KN.m 63 63 100 100 125 100 125
刀架快移速度 Mm/min 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
右刀架切削力 kn 35 35 40 40 40 40 40
左刀架切削力 kn 30 30 30 30 30 30 30
右刀架进给范围 mm/min 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50 1-50
左刀架进给范围 mm/min 0.1-1000 0.1-1000 0.1-1000 0.1-1000 0.1-1000 0.1-1000 0.1-1000
滑枕行程 mm 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250
滑枕堆面 mm 220*220 220*220 240*240 240*240 240*240 240*240 240*240
刀架回转角度 . ±30° ±30° ±30° ±30° ±30° ±30° ±30°
刀杆截面尺寸 mm 50*40 50*40 50*50 50*50 50*50 50*50 50*50
主电机功率 kw 55 55 55 75 75 75 75
外形尺寸 mm 5690*4210*5700 7780*5140*5620 12480*5430*7640 14340*5850*7640 14340*5850*7640 16640*6930*7640 16640*6930*7640
机床重量 t 38 50 80 90 95 95 105


  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

联系方式
地址: 山东省枣庄市滕州市洪绪镇东赵沟村北侧、104国道东侧
电话:13181257022
微信:dlzjc666
关注我们
版权所有:澳港宝典免费资料 备案号:鲁ICP备19022427号-1 技术支持:山东西橙科技