1.树脂砂铸件。
2.台湾产主轴(台大、丹铨),台湾产主轴电机皮带轮及日本主轴皮带。
3.台湾产增压缸(主轴配套)。
4.台湾产滚珠丝杠(滚珠丝杠为台湾HIWIN)。
5.进口轴承(日本NSK)。
6.河谷润滑系统。
7.X、Y轴导轨副为滚柱直线导轨副(台湾HIWIN);Z轴导轨为滑动导轨,与其相配导轨面贴塑。
8.可选数控系统:凯恩帝、广数、西门子、发那科、三菱、华中;
9.主轴电机和驱动电机(系统配套);
10.主要电气(天水二一三、北京机床电器);
11.国产X、Y轴导轨防护罩;
12.外防护为环形钣金喷塑;
13.排屑装置可选配;
14.油漆:可根据客户要求(色板)配置,喷涂油漆颜色;
主要技术参数
技术参数 | 单位 | XK(H)2308 | XK(H)2308A | XK(H)2310 | XK(H)2310B |
工作台尺寸(宽×长) | mm | 800×1600 | 800×1600 | 1000×1800 | 1000×1800 |
工作台承重 | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 |
龙门宽度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | mm | 5-22×140 | 5-22×140 | 7-22×140 | 7-22×140 |
工作台移动方向行程 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 |
主轴滑座移动方向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主轴上下移动方向行程 | mm | 500 | 650 | 760 | 760 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-610 | 110-610 | 110-870 | 80-840 |
主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT50-Φ155 | BT50-Φ155 | BT50-Φ155(Φ190) | BT50-Φ155(Φ190) |
主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
X/Y轴快速移动 | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Z轴快速移动 | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X.Y.Z轴进给速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
主轴电机功率 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
X/Y轴导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 55规格滚柱导轨 | |
Z轴导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | |
机床重量(约) | T | 12 | 12.5 | 14.5 | 15 |
多样化选择