机床的优点
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机采用激光干涉仪进行检测,Z轴.X轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
2.机床采用强度铸铁,添加了铜及铬材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床稳定性。
3.机床采用日本河谷集中润滑,床头箱润滑采用台湾宝腾摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,床头箱的清洁度及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ52mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
5.机床采用汉江滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
6.机床采用常州亚星四工位免抬电动刀架。刀柄尺寸:25x25mm。可选配六工位电动刀架。
主要技术参数
技术参数 | Specifications | CAK6150B |
床身上工作直径 | Max.Swing over bed | 500mm |
床身工件长度 | Max.workpiece Length | 750/1000/1500/2000/3000mm |
主轴孔锥度 | Spindle taper | Morse 6 (φ90 1:20) |
卡盘规格 | Chruk size | C6(D8) |
主轴通孔直径 | Thru-hole of spindle | 80mm |
转速范围 Range of spindle speeds | 3档自动变速 3 Stpers auto change gear | 21-1500r/min(l 162-1500 ll 66 -660 lll 21-210) |
尾座顶针行程 | Tail stock center travel | 150mm |
尾做套筒锥度 | Tail stock sleeve taper | MT5 |
重复定位精度 | Repeatability error | 0.01mm |
快移速度 | X/Z rapid traverse | 3/6m/min |
电机功率 | Spindle motor | 7.5kw |
包装尺寸 Packing dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750mm | 2550×1550×1700mm |
Overall dimensions for1000mm | 2750×1550×1700mm | |
Overall dimensions for 1500mm | 3250×1550×1700mm | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700×1550×1700mm | |
Overall dimensions for 3000mm | 4710×1550×1700mm | |
重量Weinght(kg) | Lenght | 净重G.W.毛重N.W. |
Weinght for 750mm | 2120/2900 | |
Weinght for 1000mm | 2240/3000 | |
Weinght for 1500mm | 2350/3200 | |
Weinght for 2000mm | 2740/3400 | |
Weinght for 3000mm | 3600/4200 |
工件精度:IT6-IT7
工件表面粗糙度:Ra1.6μm
定位精度 0.03/1000mm大0.05mm
重复定位精度0.015/1000mm大0.04mm
圆度:0.005mm
平面度:0.025/300mm